Дренажные решетки / Ливневые решетки
Дренажные решетки / Ливневые решетки / Цены!
Штампованные, ячеистые, щелевые
Нержавеющая сталь, стальные оцинкованные, чугунные, чугунные оцинкованные, пластиковые
Подробнее во вкладке!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дренажные решетки / Ливневые решетки / Цены!
Штампованные, ячеистые, щелевые
Нержавеющая сталь, стальные оцинкованные, чугунные, чугунные оцинкованные, пластиковые
Подробнее во вкладке!
Дренажные решетки / Ливневые решетки / Дренажные решетки к лоткам
Ливневые решетки к каналам / Дренажные решетки к каналам
Сливные дождеприемные решетки к водостокам:
Поверх системы ливневых стоков обязательно должны быть установлены водоприемные решетки!
|
Решетка стальная штампованная (оцинкованная) |
Решетка нержавейка (штампованная) |
Решетка (ячеистая)-высокопрочный чугун |
Решетка оцинкованная щелевая- высокопрочный чугун |
|
Решетка стальная ячеистая (оцинкованная) |
Решетка (щелевая)-высокопрочный чугун |
|
Решетка чугунная усиленная- высокопрочный чугун |
|
Решетка штампованная медная |
Решетка штампованная биметаллическая |
||
| А15 (1,5 тонны), В125 (12,5 тонн), С250 (25 тонн), D400 (40 тонн), Е600 (60 тонн), F900 (90 тонн) | |||
| Артикул | Класс нагрузки | Наименование (Типоразмер) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес, кг | Цена за шт. |
| Дренажные решетки к каналам DN100 | |||||||
| 500 | А | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50- штампованная стальная оцинкованная | 500 | 136 | 25 | 0,65 | 200 |
| 508 | А | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-штампованная стальная оцинкованная | 1000 | 136 | 25 | 1,6 | 380 |
| 502 | А | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100- штампованная медная | 1000 | 136 | 25 | 1,6 | 1950 |
| 503 | А | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-штампованная нержавеющая сталь | 1000 | 136 | 25 | 1,4 | 970 |
| 501 | А В | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-ячеистая стальная оцинкованная | 1000 | 136 | 30 | 3,5 | 980 |
| 506 | А В С | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 136 | 14 | 2,3 | 420 |
| 5065 | А В С | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50 щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл.С | 500 | 136 | 14 | 2,5 | 620 |
| 507 | А В С | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 136 | 14 | 2,8 | 420 |
| 5075 | А В С | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл.С | 500 | 136 | 14 | 3 | 620 |
| 31041А | А | Решётка штампованная оцинкованная. Оцинкованная сталь | 1000 | 135 | 22 | 1.6 | 380 |
| 31042А | А | Решётка штампованная нержавеющая. Марка стали: AISI 440 | 1000 | 135 | 22 | 1.6 | 970 |
| 31031В | А В | Решётка ячеистая стальная оцинкованная. Сталь, покрытая горячим цинком | 1000 | 135 | 20 | 2.8 | 980 |
| 31013С | А В С | Решётка чугунная щелевая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 135 | 20 | 2.9 | 420 |
| 31023С | А В С | Решётка чугунная ячеистая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 135 | 20 | 2.6 | 420 |
| 31017D | А В С D | Решётка чугунная усиленная. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 135 | 20 | 3.4 | 480 |
| 31013оц | А В С | Решётка чугунная оцинкованная щелевая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 с оцинкованием | 500 | 135 | 20 | 2.9 | 620 |
| 31023оц | А В С | Решётка чугунная оцинкованная ячеистая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 с оцинкованием | 500 | 135 | 20 | 2.8 | 620 |
| 2090 | А | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100 штампованная, нержавеющая сталь | 1000 | 136 | 3 | 2,1 | 1550 |
| 2010 | А | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100 штампованная стальная оцинкованная | 1000 | 136 | 3 | 1,6 | 380 |
| 2020 | А В | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.100 ячеистая стальная оцинкованная | 1000 | 136 | 3 | 3,2 | 1000 |
| 20303 | А В С | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 137 | 15 | 2,8 | 420 |
| 203036 | А В С | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50 щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл.С | 500 | 138 | 16 | 3,3 | 620 |
| 20403 | А В С | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50 ячеиcтая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 137 | 15 | 2,8 | 420 |
| 204036 | А В С | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл.С | 500 | 138 | 16 | 3,3 | 620 |
| 20801 | А | Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50 ячеистая пластиковая | 500 | 136 | 20 | 0,4 | 200 |
| Дренажные решетки к каналам DN150 | |||||||
| 31541А | А | Решётка штампованная оцинкованная. Оцинкованная сталь | 1000 | 197 | 22 | 2,6 | 680 |
| 31542А | А | Решётка штампованная нержавеющая. Марка стали: AISI 440 | 1000 | 197 | 22 | 2,6 | 1680 |
| 31531В | А В | Решётка ячеистая стальная оцинкованная. Сталь, покрытая горячим цинком | 1000 | 197 | 27 | 4,5 | 1450 |
| 31513С | А В С | Решётка чугунная щелевая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 197 | 27 | 4,4 | 760 |
| 31523С | А В С | Решётка чугунная ячеистая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 197 | 27 | 4,4 | 760 |
| 31517Е | А В С D E | Решётка чугунная усиленная. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 197 | 40 | 7,5 | 1080 |
| Дренажные решетки к каналам DN200 | |||||||
| 528 | А | Решетка водоприемная РВ -20.24.100- штампованная стальная оцинкованная | 1000 | 236 | 20 | 3,4 | 990 |
| 522 | А В | Решетка водоприемная РВ -20.24.100- ячеистая стальная оцинкованная | 1000 | 236 | 33 | 6,6 | 1800 |
| 524 | А В С | Решетка водоприемная РВ -20.24.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 236 | 24 | 5,5 | 820 |
| 32041А | А | Решётка штампованная оцинкованная. Оцинкованная сталь | 1000 | 245 | 22 | 3,5 | 990 |
| 32042А | А | Решётка штампованная нержавеющая. Марка стали: AISI 440 | 1000 | 245 | 22 | 3,5 | 1870 |
| 32031В | А В | Решётка ячеистая стальная оцинкованная. Сталь, покрытая горячим цинком | 1000 | 245 | 27 | 6,0 | 1800 |
| 32013С | А В С | Решётка чугунная щелевая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 245 | 27 | 5,8 | 910 |
| 32023С | А В С | Решётка чугунная ячеистая. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 245 | 27 | 5,8 | 910 |
| 32017Е | А В С D Е | Решётка чугунная усиленная. Высокопрочный чугун ВЧ 50 | 500 | 250 | 40 | 9,5 | 1450 |
| 2590 | А | Решетка водоприемная РВ-20.24.100 штампованная, нержавеющая сталь | 1000 | 236 | 15 | 3,3 | 2100 |
| 2510 | А | Решетка водоприемная РВ-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная | 1000 | 236 | 15 | 3,3 | 1000 |
| 2520 | А В | Решетка водоприемная РВ-20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная | 1000 | 236 | 16 | 5,9 | 1800 |
| 25303 | А В С | Решетка водоприемная РВ-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 236 | 15 | 5,6 | 910 |
| 25403 | А В С | Решетка водоприемная РВ-20.24.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 236 | 16 | 5,6 | 910 |
| Дренажные решетки к каналам DN300 | |||||||
| 531 | А | Решетка водоприемная РВ -30.37.100-стальная ячеистая оцинкованная | 1000 | 358 | 30 | 7,9 | 2500 |
| 534 | А В С | Решетка водоприемная РВ -30.37.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 328 | 40 | 11,8 | 2500 |
| 2720 | А | Решетка водоприемная РВ-30.37.100 ячеистая стальная оцинкованная | 1000 | 373 | 30 | 8,2 | 2500 |
| 27403 | А В С | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл.С | 500 | 373 | 25 | 12 | 2040 |
Краткое описание дренажных решеток :
|